Arsip Blog
Pengikut
Senin, 07 Desember 2009
Poto Kegiatan MOS MTs Al-Irfan TP. 2009/2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
PROFILE MTs. AL-IRFAN
1. Nama Madrasah : MTs Al-Irfan Purwakarta
2. Alamat : Jl. Stasiun Ciganea Rt.07/03 No. 09
Desa Mekargalih Kec. Jatiluhur Purwakarta
3. No. Telp : (0264) 8220326
4. Kode Pos : 41151
5. Status Madrasah : Swasta
6. Status Akreditas Madrasah : ( B )
7. No. Statistik Madarash : 21.2.32.16.08.023
8. Tahun Berdiri : 1996
9. Nama Kepala : Drs. Taopik Mujib
10. Surat Pengangkatan : SK. Kepala MTs Al-Irfan
Nomor : 27/01.Y.A/V/96
Tanggal : 28 Mei 1996
| No | Kelas | Jumlah Siswa | Jumlah Rombel | Keterangan |
| 1 | VII | 84 | 2 | |
| 2 | VIII | 106 | 3 | |
| 3 | IX | 106 | 3 | |
| | Jumlah | 296 | 8 | |
1. Sarana Fisik Bangunan
| No | Jenis Bangunan | Jnl s.d | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Kekurangan | |
| TA | TA | Kebutuhan | |||||
| 2007 | 2008 | | R. Baru | Rehab | |||
| 1 | R. Kelas | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 |
| 2 | R. Kepala | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | R. Kantor (TU) | - | - | - | 1 | 1 | |
| 4 | R. Guru | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 5 | R. Laboraturium | - | - | - | 1 | 1 | |
| 6 | R. Perpustakaan | - | - | - | 1 | 1 | |
| 7 | R. Komputer | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 8 | R. Serbaguna | - | - | - | 1 | 1 | |
| 9 | Toilet | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| 10 | R. Osis | - | - | - | 1 | 1 | |
| 11 | R UKS | - | - | - | 1 | 1 | |
| 12 | Musholla/masjid | - | - | - | 1 | 1 | |
| 13 | Kantin | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | Gudang | - | - | - | 1 | 1 | |
| 15 | Koperasi | - | - | - | 1 | 1 | |
2. Sarana Penunjang A
No | Jenis Sarana | Jumlah | Jumlah | jumlah | Kondisi Fisik | Ket | |
| S/d TA | S/d TA | Baik | Rusak | ||||
| | | 2007 | 2008 | | | | |
| 1 | Komputer (TU) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 2 | Printer | 1 | 2 | 2 | 1 | - | |
| 3 | Mesin Tik | | | | | | |
| | a. Manual | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| | b. Elektronik | - | - | - | - | - | |
| 4 | Meubeulair Kelas | | | | | | |
| | a. Kursi Siswa | 228 | 262 | 262 | 200 | 62 | |
| | b. Kursi Guru | 20 | 20 | 20 | 20 | - | |
| | c. Meja Siswa | 114 | 131 | 131 | 111 | 20 | |
| | d. Meja Guru | 5 | 6 | 6 | 6 | - | |
| | e. Wihte Board | 1 | 2 | 2 | 2 | - | |
| | f. Lemari | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | Kendaraan Dinas | | | | | | |
| | a. Roda | - | - | - | - | - | |
| | b. Roda 4 | - | - | - | - | - | |
3. Sarana Penunjang B
| No | Jenis | Alat/perlengkapan | Kondisi | Ket. |
| Alat/ Perlengkapan | Yang ada | Fisik | ||
| 1 | Laboraturium | | | |
| | a. Fisika | - | - | - |
| | b. Kimia | - | - | - |
| | c. Biologi | - | - | - |
| | d. Bahasa | - | - | - |
| | e. Komputer | 6 UNIT | BAIK | |
| 2 | Perpustakaan | | | |
| | a. Buku bacaan | - | - | - |
| | b. Rak Buku | - | - | - |
| | c. R. Baca | - | - | - |
| | d. R Komputer | | BAIK | - |
| | e. Adm. Perpust | - | - | - |
| 3 | Pendidikan Jasmani | | | |
| | a. Volly Ball | 1 set | BAIK | |
| | b. Basket | - | - | - |
| | c. Sepak Bola | 2 buah | BAIK | |
| | d. Bulutangkis | 1 set | BAIK | |
| | e. Senam/Atletik | - | - | |
| | f. Tenis Meja | 1 | BAIK | |
| 4 | Kesenian | | | |
| | a. Nasyid | - | - | - |
| | b. Qiroat | - | - | - |
| | c. Kabaret | - | - | - |
| | d. Drum Band | - | - | - |
4. Sarana Lainnya
a. Data Tanah
1. Luas tanah seluruhnya 3500 m2
2. Luas Tanah yang masih bisa digunakan untuk bangunan : 2500 m2
3. Satatus Tanah
Sertifikat = 699 m2
b. Lapangan Upacara :
1. Luas : 1000 m2
2. Jenis Lantai Pelur :
c. Pemagaran :
Jenis Pagar : Tebok dab Pagar besi
d. Suber Air : Ledeng
e. Sanitasi / Rasapan : Baik
f. Penghijauan / Tanah : Rindang
g. Tempat Sampah :
1. Jumlah Guru dan Tenaga Administrasi
| No | Mata Pelajaran | Jumlah Guru Mata Pelajaran dan Tenaga | Jumlah | ||||||
| Administrasi | Kompetansi | ||||||||
| | GTT | ||||||||
| Nip. 15 | Nip. 13 | GTT/ Honor | Jml yang ada | Jumlah kebutuhan | Jml Kekurangan | Layak | Tdk Layak | ||
| 1 | Al-Qur’an – Hadits | - | - | 1 | 1 | 1 | - | V | |
| 2 | Aqidah-Akhlaq | - | - | 1 | 1 | 1 | - | V | |
| 3 | Fiqih | - | - | 1 | 1 | 1 | - | V | |
| 4 | SKI | - | - | 1 | 1 | 1 | - | V | |
| 5 | Bahasa Inggris | - | - | 1 | 1 | 1 | - | V | |
| 6 | Bhs & Sastra Indon | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | V | |
| 7 | Bahasa Inggris | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | V | |
| 8 | Matematika | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | V | |
| 9 | Pengetahuan Alam | | | 2 | 2 | 3 | 1 | V | |
| 10 | Penge Sosial dan Pend. Kewarganegaraan | | | 2 | 2 | 3 | 1 | V | |
| 11 | Kesenian | | | 1 | 1 | 1 | | V | |
| 12 | Pendidikan Jasmani | | | 1 | 1 | 1 | | V | |
| 13 | Ket/ Teknologi dan | | | 1 | 1 | 2 | 1 | V | |
| | Komunikasi | | | | | | | | |
| 14 | Mulok2 | | | 1 | 1 | 1 | | V | |
| | Jumlah | 1 | | 17 | 17 | 25 | 6 | | |
2. Latar Belakang Pendidikan
| No | Uraian | Pendidikan Terakhir | Jumlah | Ket. | |||||
| SLTA | D.1 | D.2 | D.3 | S.1 | S.2 | ||||
| 1 | Guru PNS NIP.15 | | | | | 1 | | 1 | |
| 2 | Guru PNS Nip 13 | | | | | | | | |
| 3 | Guru Bantu | | | | | 1 | | 1 | |
| 4 | GTT | 4 | | | 2 | 10 | | 16 | |
| 5 | TU PNS | | | | | | | | |
| 6 | TU Honor | 3 | | | | | | 3 | |
| | Jumlah | 7 | | | 2 | 12 | | 21 | |
PROFILE
MTs. AL-IRFAN JATILUHUR
JL. STASIUN CIGANEA NO. 09 JATILUHUR PURWAKARTA TLP. 0264 - 8220326
2008
Tidak ada komentar:
Posting Komentar